カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 福山市北吉津町四丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 福山駅 徒歩20分 |
| 面積 | 【土地】648.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101190 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 尾道市山波町693番1 |
| 交通 | JR山陽本線 東尾道駅 徒歩31分 |
| 面積 | 【土地】595.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101218 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 福山市御船町一丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 福山駅 徒歩12分 |
| 面積 | 【土地】222.75m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101216 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市千田町3丁目61-24 |
| 交通 | 「小池」バス停 徒歩約3分 |
| 築年月 | 令和3年9月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 98.54m² 【土地】247.67m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 2391 | ||
| 設備・条件 | オートバス 追焚機能 浴室乾燥機 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 システムキッチン 食器洗浄乾燥機 クローゼット シューズIC 照明器具 ダウンライト 電気 上水道 下水道 エアコン オール電化 | ||
|
| 所在地 | 里庄町里見 |
| 交通 | JR山陽本線 里庄駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 平成9年6月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 239.00m² 【土地】876.55m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 現況 | 居住中 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 2057 | ||
| 設備・条件 | オートバス トイレ2か所 シャワー付洗面化粧台 システムキッチン 浄水器 クローゼット シューズIC 電気 上水道 浄化槽 ワイドバルコニー ルーフバルコニー 庭 | ||
|
| 所在地 | 福山市東桜町9-26 |
| 交通 | JR山陽本線 福山駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 平成20年7月 | 構造 | RC |
| 面積 | 100.63m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 500% |
| 現況 | 空室 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 300851 | ||
| 設備・条件 | オートバス バス1坪以上 追焚機能 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 3口コンロ カウンターキッチン システムキッチン 食器洗浄乾燥機 クローゼット シューズIC 照明器具 人感センサー付照明 都市ガス 電気 上水道 下水道 エレベーター 洗濯機置き場有 エアコン2台以上 モニタ付インターホン バルコニー ワイドバルコニー ルーフバルコニー 駐輪場 駐車場2台分 バイク置き場 2面採光 バリアフリー | ||
|
| 所在地 | 福山市駅家町上山守417番1 |
| 交通 | 「小畠病院前」バス停 徒歩2分 |
| 面積 | 【土地】583.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | |
| 物件番号 | 101184 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市駅家町万能倉1254-6 |
| 交通 | 「万能倉下」バス停 徒歩3分 |
| 築年月 | 2020年5月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 105.98m² 【土地】185.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 2447 | ||
| 設備・条件 | 追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2か所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 バス・トイレ別 IHクッキングヒーター システムキッチン 食器洗浄乾燥機 クローゼット シューズIC 照明器具 人感センサー付照明 ダウンライト 電気 上水道 下水道 洗濯機置き場有 モニタ付インターホン バルコニー 庭 駐車場2台分 オール電化 | ||
|
| 所在地 | 福山市駅家町万能倉1306番1 |
| 交通 | JR福塩線 駅家駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 平成9年12月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 166.87m² 【土地】481.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 2700 | ||
| 設備・条件 | トイレ2か所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口コンロ システムキッチン 照明器具 プロパンガス 電気 上水道 下水道 エアコン モニタ付インターホン 庭 緑側 駐車場3台分 | ||
価格
面積


















