カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 福山市三吉町四丁目6-4-8 |
| 交通 | 「北三吉」バス停 徒歩3分 |
| 面積 | 【土地】91.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有(更地引渡可) | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101261 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 尾道市栗原町3340-3 |
| 交通 | 「大池」バス停 徒歩3分 |
| 面積 | 【土地】99.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101148 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 福山市新市町新市929-1 |
| 交通 | JR福塩線 新市駅 徒歩15分 |
| 面積 | 【土地】506.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 100875 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市水呑町3738番4 |
| 交通 | 「竹ヶ端」バス停 徒歩3分 |
| 面積 | 【土地】363.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101263 | ||
| 設備・条件 | 上水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市神辺町西中条1109-8 |
| 交通 | JR福塩線 湯田村駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 平成10年2月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 76.18m² 【土地】154.96m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 2828 | ||
| 設備・条件 | 追焚機能 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター 全居室収納 クローゼット シューズIC 照明器具 電気 上水道 浄化槽 洗濯機置き場有 エアコン 庭 駐車場3台分 | ||
|
| 所在地 | 笠岡市茂平1813-19 |
| 交通 | 「茂平西」バス停 徒歩7分 |
| 築年月 | 平成5年9月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 92.33m² 【土地】159.22m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 2727 | ||
| 設備・条件 | 追焚機能 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 IHクッキングヒーター システムキッチン 全居室収納 クローゼット 照明器具 プロパンガス 電気 上水道 下水道 モニタ付インターホン バルコニー 庭 駐車場2台分 | ||
|
| 所在地 | 福山市川口町五丁目1421-7 |
| 交通 | 「西新涯」バス停 徒歩5分 |
| 面積 | 【土地】157.45m² | 駐車場 | |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101183 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 浅口市鴨方町六条院中 |
| 交通 | JR山陽本線 鴨方駅 徒歩約17分 |
| 面積 | 【土地】1455.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 100671 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 福山市引野町北3丁目18-30-2 |
| 交通 | 「高屋団地西」バス停 徒歩4分 |
| 築年月 | 昭和62年3月 | 構造 | 木造 |
| 面積 | 85.28m² 【土地】147.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 2697 | ||
| 設備・条件 | 追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2か所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口コンロ システムキッチン クローゼット シューズIC 照明器具 プロパンガス 電気 上水道 下水道 バルコニー 庭 閑静な住宅街 | ||
価格
面積


















