カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 福山市神辺町西中条924-5 |
| 交通 | 「丁屋」バス停 徒歩13分 |
| 面積 | 【土地】155.00m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101032 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 側溝 | ||
|
| 所在地 | 尾道市栗原町3340-3 |
| 交通 | 「大池」バス停 徒歩3分 |
| 面積 | 【土地】99.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101148 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 尾道市山波町692番1・692番2 |
| 交通 | JR山陽本線 東尾道駅 徒歩31分 |
| 面積 | 【土地】171.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101236 | ||
| 設備・条件 | 電気 | ||
|
| 所在地 | 福山市能島二丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 東福山駅 徒歩約20分 |
| 面積 | 【土地】259.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 100883 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市新市町新市929-1 |
| 交通 | JR福塩線 新市駅 徒歩15分 |
| 面積 | 【土地】506.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 100875 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市神辺町湯野1508番2 |
| 交通 | 井原鉄道「湯野」駅より徒歩約9分 |
| 面積 | 【土地】129.86m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101223 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 汲取 | ||
|
| 所在地 | 福山市駅家町大字向永谷 |
| 交通 | 「嵯峨団地前」バス停 徒歩2分 |
| 面積 | 【土地】109.91m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101023 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市駅家町上山守417番1 |
| 交通 | 「小畠病院前」バス停 徒歩2分 |
| 面積 | 【土地】583.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | |
| 物件番号 | 101184 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市久松台1丁目359番 |
| 交通 | 「誠之館高校前」バス停 徒歩3分 |
| 面積 | 【土地】228.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101253 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 | ||
価格
間取


















