カテゴリ:売買物件-土地
|
| 所在地 | 福山市北吉津町四丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 福山駅 徒歩20分 |
| 面積 | 【土地】648.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101190 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 尾道市山波町693番1 |
| 交通 | JR山陽本線 東尾道駅 徒歩31分 |
| 面積 | 【土地】595.90m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101218 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 福山市御船町一丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 福山駅 徒歩12分 |
| 面積 | 【土地】222.75m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101216 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市駅家町上山守417番1 |
| 交通 | 「小畠病院前」バス停 徒歩2分 |
| 面積 | 【土地】583.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | |
| 物件番号 | 101184 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市久松台1丁目359番 |
| 交通 | 「誠之館高校前」バス停 徒歩3分 |
| 面積 | 【土地】228.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101253 | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市地吹町 |
| 交通 | 「地吹町」バス停 徒歩2分 |
| 面積 | 【土地】150.45m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 100894 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市川口町五丁目1421-7 |
| 交通 | 「西新涯」バス停 徒歩5分 |
| 面積 | 【土地】157.45m² | 駐車場 | |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101183 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 浅口市鴨方町六条院中 |
| 交通 | JR山陽本線 鴨方駅 徒歩約17分 |
| 面積 | 【土地】1455.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 100671 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 福山市新市町新市929-1 |
| 交通 | JR福塩線 新市駅 徒歩15分 |
| 面積 | 【土地】506.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 100875 | ||
| 設備・条件 | |||
価格
面積


















