駅家町万能倉
物件詳細
| 所在地 | 福山市駅家町万能倉1254-6 |
|---|---|
| 交通 | 「万能倉下」バス停 徒歩3分 |
| 築年月 | 2020年5月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積・専有面積 | 105.98m² 32.05坪 | 面積計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 東 | |
| 駐車場 | 駐車2台可 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 土地面積 | 185.21m² 56.02坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | 3.14m² |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 東 | 接道幅員 | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 学校区 |
駅家小学校徒歩約6分(480m) 駅家南中学校徒歩約9分(720m) |
||
| 設備・条件 | 追焚機能 浴室乾燥機 トイレ2か所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 バス・トイレ別 IHクッキングヒーター システムキッチン 食器洗浄乾燥機 クローゼット シューズIC 照明器具 人感センサー付照明 ダウンライト 電気 上水道 下水道 洗濯機置き場有 モニタ付インターホン バルコニー 庭 駐車場2台分 オール電化 | ||
| 物件番号 | 2447 | ||
| 特記事項 | ※セットバック部分3.14㎡無償譲渡※角切部分0.49㎡ 1/2部分無償譲渡 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





























