府中市土生町
物件詳細
| 所在地 | 府中市土生町1613-2 |
|---|---|
| 交通 | JR福塩線 府中駅 徒歩19分 |
| 築年月 | 昭和48年5月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積・専有面積 | 219.90m² 66.52坪 | 面積計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
|
||
| 土地面積 | 1078.21m² 326.16坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 東 | 接道幅員 | 3.0m |
| 接道種別 | 公道 | 接道間口 | 15.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 学校区 |
府中市立南小学校徒歩約15分(約1500m) 府中市立第一中学校徒歩約18分(約1400m) |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 庭 駐車場3台分 二世帯住宅 | ||
| 物件番号 | 2547 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。



















