東陽台二丁目
物件詳細
所在地 | 福山市東陽台二丁目2746番 |
---|---|
交通 | 「東陽台下」バス停 徒歩2分 |
土地面積 | 239.32m² 72.39坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 北西 | 接道幅員 | 6.0m |
接道種別 | 公道 | 接道間口 | 16.5m |
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
学校区 |
坪生小学校徒歩約17分(1200m) 東朋中学校徒歩約12分(800m) |
||
設備・条件 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 | ||
物件番号 | 101177 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。