カテゴリ:売買物件
|
| 所在地 | 福山市能島二丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 東福山駅 徒歩約20分 |
| 面積 | 【土地】259.27m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 100883 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市新市町新市929-1 |
| 交通 | JR福塩線 新市駅 徒歩15分 |
| 面積 | 【土地】506.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 100875 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市神辺町湯野1508番2 |
| 交通 | 井原鉄道「湯野」駅より徒歩約9分 |
| 面積 | 【土地】129.86m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101223 | ||
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 汲取 | ||
|
| 所在地 | 福山市駅家町大字向永谷 |
| 交通 | JR福塩線 戸手駅 徒歩33分 |
| 面積 | 【土地】109.91m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101023 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市駅家町上山守417番1 |
| 交通 | 「小畠病院前」バス停 徒歩2分 |
| 面積 | 【土地】583.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | |
| 物件番号 | 101184 | ||
| 設備・条件 | |||
|
| 所在地 | 福山市三吉町四丁目6-4-8 |
| 交通 | 「北三吉」バス停 徒歩3分 |
| 面積 | 【土地】91.04m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有(更地引渡可) | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 物件番号 | 101261 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 浅口市鴨方町六条院中 |
| 交通 | JR山陽本線 鴨方駅 徒歩約17分 |
| 面積 | 【土地】1455.70m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 100671 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 浄化槽 | ||
|
| 所在地 | 福山市御船町一丁目 |
| 交通 | JR山陽本線 福山駅 徒歩12分 |
| 面積 | 【土地】222.75m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101216 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
|
| 所在地 | 福山市川口町五丁目1421-7 |
| 交通 | 「西新涯」バス停 徒歩5分 |
| 面積 | 【土地】157.45m² | 駐車場 | |
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 物件番号 | 101183 | ||
| 設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
価格
間取


















