尾道市山波町
物件詳細
| 所在地 | 尾道市山波町692番1・692番2 |
|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 東尾道駅 徒歩31分 |
| 土地面積 | 171.13m² 51.77坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 南 | 接道幅員 | 1.0m |
| 接道種別 | 接道間口 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 学校区 |
山波小学校徒歩約13分(990m) 尾道みなと中学校徒歩約47分(3700m) |
||
| 設備・条件 | 電気 | ||
| 物件番号 | 101236 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









