水呑町new
物件詳細
| 所在地 | 福山市水呑町3738番4 |
|---|---|
| 交通 | 「竹ヶ端」バス停 徒歩3分 |
| 土地面積 | 363.63m² 109.99坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 南西 | 接道幅員 | 5.0m |
| 接道種別 | 公道 | 接道間口 | 4.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 学校区 |
水呑小学校徒歩約35分(2500m) 向丘中学校徒歩約32分(2200m) |
||
| 設備・条件 | 上水道 | ||
| 物件番号 | 101263 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





