緑陽町二丁目
物件詳細
所在地 | 福山市緑陽町二丁目 |
---|---|
交通 | 「緑陽団地口」バス停 徒歩約7分 |
土地面積 | 192.90m² 58.35坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 南西 | 接道幅員 | 6.0m |
接道種別 | 公道 | 接道間口 | 13.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 |
学校区 |
千田小学校徒歩約27分(約2,165m) 幸千中学校徒歩約35分(約2,775m) |
||
設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
物件番号 | 101017 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。