地吹町
物件詳細
所在地 | 福山市地吹町 |
---|---|
交通 | 「地吹町」バス停 徒歩2分 |
土地面積 | 150.45m² 45.51坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向 | 南西 | 接道幅員 | 11.0m |
接道種別 | 公道 | 接道間口 | 16.8m |
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 |
学校区 |
霞小学校徒歩約6分(約495m) 鷹取中学校徒歩約7分(約590m) |
||
設備・条件 | 電気 上水道 下水道 | ||
物件番号 | 100894 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。