新市町新市
物件詳細
| 所在地 | 福山市新市町新市929-1 |
|---|---|
| 交通 | JR福塩線 新市駅 徒歩15分 |
| 土地面積 | 506.53m² 153.22坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道方向 | 北 | 接道幅員 | 5m |
| 接道種別 | 私道 | 接道間口 | |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 学校区 |
新市小学校徒歩約5分(約400m) 新市中央中学校徒歩約11分(約885m) |
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 100875 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。









