駅家町万能倉
物件詳細
| 所在地 | 福山市駅家町万能倉1306番1 |
|---|---|
| 交通 | JR福塩線 駅家駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 平成9年12月 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 建物面積・専有面積 | 166.87m² 50.47坪 | 面積計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 駐車場 | 駐車3台以上可 | 取引態様 | 売主 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
LDK16帖 1階 1室 和室6帖 1階 2室 洋室12帖 1階 1室 洋室4.5帖 2階 1室 洋室6帖 2階 1室 |
||
| 土地面積 | 481.70m² 145.71坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向 | 北 | 接道幅員 | 4.0m |
| 接道種別 | 公道 | 接道間口 | 4.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 |
| 学校区 |
駅家北小学校徒歩約9分(約650m) 駅家中学校徒歩約9分(約650m) |
||
| 設備・条件 | トイレ2か所 温水洗浄便座 シャワー付洗面化粧台 3口コンロ システムキッチン 照明器具 プロパンガス 電気 上水道 下水道 エアコン モニタ付インターホン 庭 緑側 駐車場3台分 | ||
| 物件番号 | 2700 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

















































