神辺町川南
物件詳細
所在地 | 福山市神辺町川南1331番7 |
---|---|
交通 | JR福塩線 神辺駅 徒歩11分 |
土地面積 | 166.25m² 50.29坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向 | 東 | 接道幅員 | 4.0m |
接道種別 | 私道 | 接道間口 | 13.6m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
現況 | 上物有 | 引渡/入居時期 | 相談 |
学校区 |
神辺小学校徒歩約12分(900m) 神辺西中学校徒歩約23分(1700m) |
||
設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 浄化槽 | ||
物件番号 | 101227 | ||
特記事項 | ※私道面積226.00㎡(持分8分の1)※位置指定道路 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。